Прайс на услуги химчистки
Проконсультироваться по всем вопросам можно с нашим специалистом оценщиком, связавшись с ним по телефону.
Калькулятор цен
Сформируйте предварительную смету: добавляйте строки, выбирайте категорию и услуги, при необходимости указывайте материалы и дополнительные работы.
| № | Категория * | Услуга * |
Тип материала
От выбранного материала будет зависеть:
— время выполнения работы, — выбор и расход чистящих средств, — стоимость работы. |
Доп. услуги
От выбранных дополнительных услуг зависит:
— время выполнения работы, — выбор и расход чистящих средств, — стоимость работы. |
Стоимость | Кол-во |
Скидка
Если вы у нас уже заказывали, то у вас постоянная скидка 10% на все наши услуги.
А так же на странице скидки Вы можете найти все действующие скидки и акции нашей компании.
|
Длительность
Мы указали примерное время работы и ближе к максимальному. Вы можете рассчитать свой день так, что бы успеть после химчистки по своим делам.
В 90% случаев время не превышает расчетное.
|
Итого |
|---|
Выезд за МКАД, км:
10 км от МКАД - бесплатно, далее 1 км = 100 ₽
Примерное время:
—
Сумма без скидок:
0 ₽
Сумма скидки:
0 ₽
Сумма доставки:
0 ₽
Общая сумма:
0 ₽
Важно
₽
%
—
₽
Диваны / Кресла
| Наименование работ | СТАНДАРТ |
КОЖА / кожзам х1.5 |
ФЛОК / ШЕРСТЬ / ХЛОПОК х2 |
Покрытие Гидрофобом х3 |
Лен, шелк, вискоза, велюр, бархат, жаккаррд (сухая химчистка) х4,5 |
НУБУК ЗАМША | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | Время, час | Цена | Время, час | Цена | Время, час | Цена | Время, час | Цена | Время, час | Цена | Время, час | |
| Одно посадочное место | 1400 | 0,7 | 2100 | 1,05 | 2800 | 1,4 | 4200 | 2,1 | 6300 | 3,15 | 25000 | 12,5 |
| Диван 2 пос. места (1-1,4 метра между подлокотниками) | 2800 | 1,4 | 4200 | 2,1 | 5600 | 2,8 | 8400 | 4,2 | 12600 | 6,3 | 50000 | 25 |
| Диван 3 пос. места (1,45-2 метра между подлокотниками) | 4200 | 2,1 | 6300 | 3,15 | 8400 | 4,2 | 12600 | 6,3 | 18900 | 9,45 | 75000 | 37,5 |
| Угловой диван (2 пос. места + угол) | 5600 | 2,8 | 8400 | 4,2 | 11200 | 5,6 | 16800 | 8,4 | 25200 | 12,6 | 100000 | 50 |
| Большой угловой диван (3 пос. места + угол) | 7000 | 3,5 | 10500 | 5,25 | 14000 | 7 | 21000 | 10,5 | 31500 | 15,75 | 125000 | 62,5 |
| Кресло | 1800 | 0,9 | 2700 | 1,35 | 3600 | 1,8 | 5400 | 2,7 | 8100 | 4,05 | 25000 | 12,5 |
| Подушки спинки дивана | 500 | 0,25 | 750 | 0,38 | 1000 | 0,5 | 1500 | 0,75 | 2250 | 1,13 | 5000 | 2,5 |
| Декоративные подушки | 350 | 0,17 | 525 | 0,26 | 700 | 0,35 | 1050 | 0,53 | 1575 | 0,79 | 4000 | 2 |
| Удаление запаха мочи | 2000 | 1 | — | — | — | — | — | — | 9000 | 0,3 | 9000 | 0,3 |
Пуфики / Стулья
| Наименование работ | СТАНДАРТ |
КОЖА / кожзам х1.5 |
ФЛОК / ШЕРСТЬ / ХЛОПОК х2 |
Покрытие Гидрофобом х3 |
Лен, шелк, вискоза, велюр, бархат, жаккаррд (сухая химчистка) х4,5 |
НУБУК ЗАМША | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | Время, час | Цена | Время, час | Цена | Время, час | Цена | Время, час | Цена | Время, час | Цена | Время, час | |
| Пуфик 40х40см | 800 | 0,4 | 1200 | 0,6 | 1600 | 0,8 | 2400 | 1,2 | 3600 | 1,8 | 8000 | 4 |
| Пуфик 80х80см | 1200 | 0,6 | 1800 | 0,9 | 2400 | 1,2 | 3600 | 1,8 | 5400 | 2,7 | 12000 | 6 |
| Стул кух. с мягк сиденьем | 500 | 0,25 | 750 | 0,38 | 1000 | 0,5 | 1500 | 0,75 | 2250 | 1,13 | 6500 | 3,25 |
| Стул кух. с мягким сиденьем и спинкой | 850 | 0,42 | 1275 | 0,64 | 1700 | 0,85 | 2550 | 1,27 | 3825 | 1,91 | 7000 | 3,5 |
| Кресло офисное | 800 | 0,4 | 1200 | 0,6 | 1600 | 0,8 | 2400 | 1,2 | 3600 | 1,8 | 10000 | 5 |
| Стул офисный | 500 | 0,25 | 750 | 0,38 | 1000 | 0,5 | 1500 | 0,75 | 2250 | 1,13 | 8000 | 4 |
Матрасы
| Наименование работ | СТАНДАРТ |
Премиум х2 |
||
|---|---|---|---|---|
| Цена | Время, час | Цена | Время, час | |
| Химчистка матраса детского | 1500 | 0,25 | 4500 | 0,38 |
| Химч-а матраса 900х2000 | 2000 | 0,33 | 6000 | 0,5 |
| Химч-а матраса 1200х2000 | 2500 | 0,42 | 7500 | 0,63 |
| Химч-а матраса 1400х2000 | 3000 | 0,5 | 9000 | 0,75 |
| Химч-а матраса 1600х2000 | 3500 | 0,58 | 10500 | 0,88 |
| Химч-а матраса 1800х2000 | 4000 | 0,67 | 12000 | 1 |
| Химч-а матраса 2000х2000 | 5000 | 0,83 | 15000 | 1,25 |
Чистка спинки кровати
| Наименование работ | СТАНДАРТ |
КОЖА / кожзам х1.5 |
ФЛОК / ШЕРСТЬ / ХЛОПОК х2 |
Покрытие Гидрофобом х3 |
Лен, шелк, вискоза, велюр, бархат, жаккаррд (сухая химчистка) х4,5 |
НУБУК ЗАМША | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | Время, час | Цена | Время, час | Цена | Время, час | Цена | Время, час | Цена | Время, час | Цена | Время, час | |
| Чистка спинки кровати | 4500 | 0,75 | 13500 | 6,75 | 9000 | 4,5 | 13500 | 6,75 | 20250 | 10,13 | 20250 | 10,13 |
Примечания
- 1. Пятна выведенные в процессе общей чистки - не оплачиваются.
- 2. В стоимость чистки входит антибактериальная обработка.
- 3. Разобранная мебель оплачивается с коэф. 1,5.
- 4. Удаление шерсти животных - оплачивается с коэф. 1,5-3
- 5. Сушка изделия - 1 час. - 1 500руб.
- 6. Стоимость чистки нестандартной и/или эксклюзивной мебели может быть оценена мастером при осмотре.
- 7. Минимальная стоимость выезда мастера - 8 000руб.
- 8. Минимальная стоимость выезда мастера за ЦКАД - 15 000руб.
Химчистка штор
| Наименование работ | Синтетика | Хлопок, лен | Шелк, вискоза, шерсть |
|---|---|---|---|
| Цена от | Цена от | Цена от | |
| Химчистка тюли (м.кв.) | 450 | 600 | 850 |
| Химчистка тонкитх штор (м.кв.) | 650 | 850 | 1200 |
| Химчистка плотных штор и штор на подкладе (м.кв.) | 850 | 1100 | 1550 |
| Химчистка бархатных штор (м.кв.) | 1200 | 1500 | 1800 |
| Портьеры плотные из гобелена, бархата, сукна (м.кв.) | 1300 | 1600 | 1900 |
| Химчистка Римских штор (м.кв.) | 750 | 950 | 1300 |
| Химчистка Французских, Австрийских штор (м.кв.) | 750 | 950 | 1300 |
| Ламбрекен (м.п.) | 550 | 850 | 1250 |
| Бандо (м.п.) | 650 | 950 | 1350 |
| Подхватка для штор (шт.) | 600 | 850 | 2000 |
Химчистка ковролина
| Наименование работ | Стоимость, Руб. / М.Кв. |
|---|---|
| Чистка ковролина площадью до 50 м.кв. | 400 |
| Чистка ковролина площадью от 51 до 100 м.кв. | 350 р. |
| Чистка ковролина площадью от 101 до 200 м.кв. | 250 |
| Чистка ковролина площадью от 201 до 400 м.кв. | 200 |
| Чистка ковролина площадью от 401 до 1000 м.кв. | 150 |
| Чистка ковролина площадью более 1000 м.кв. | индивидуально |
| Чистка средневорсных/длиноворсных ковролинов: | коэф. 1,8 - 2,3 |
Примечания
- 1. Минимальная стоимость выезда - 18 000р.
- 2. Стоимость может быть увеличина, если офис очень плотно заставлен мебелью.
- 3. Стоимость может быть увеличена, если есть дополнительные сложности такие как:
- Расположение туалета далеко от места проведения работ.
- Сложности с доставкой оборудования
- Сильная степень загрязнения
- Множество пятен, разлитых жидкостей, и др.
Химчистка ковров
| Наименование работ | Стоимость, Руб. / М.Кв. |
|---|---|
| Ковер из синтетики | 800 |
| Ковер из шерсти / полушерсти | 1200 |
| Ковер на клеевой основе (Синтетика, шерсть, полушерсть) | 1600 |
| Ковер Шегги, ворс до 5см. (Синтетика, шерсть) | 1800 |
| Ковры гобеленовые (вискоза, хлопок шелк) | 2400 |
| Ковры ручной работы (Шерсть, шелк) | 2800 |
| Ковры из вискозы | 2800 |
Примечания
- 1. Площадь ковра определяется по формуле: S = a * b
- 2. Если ковер состоит из шерсти или синтетики, но в составе есть хотя бы 1% вискозы или шелка, то ковер чиститься по технологии чистки шелкового или вискозного ковра.
- 3. Цены указаны предварительные. Точная стоимость будет определена после приемки и оценки ковра на фабрике.
- 4. Доставка ковра на фабрику и обратно - 1000р.
- 5. Если ковер более 6 м.кв., то стоимость доставки обсуждается индивидуально.