Прайс на услуги химчистки
Проконсультироваться по всем вопросам можно с нашим специалистом оценщиком, связавшись с ним по телефону.
Расстояние | Стоимость, руб. / кв.м. |
---|---|
В пределах МКАД | Бесплатно |
За МКАД до 10 км. | Бесплатно |
За МКАД с 11 км. | 40 руб. / км. |
Вид мебели | Стоимость, руб. / кв.м. |
---|---|
2 посадочных места (1,0-1,4м. между подлокотниками) | 2900 |
3 посадочных места (1,45-2,0м. между подлокотниками) | 4200 |
Угловой диван на 2 посадочных места + угловая секция | 5600 |
Большой угловой диван (3 посадочных места + угловая секция) | 7000 |
Декоративная подушка (40*40) | 350 |
Химчистка подушки спинки | 500 |
Химчистка кресла для отдыха | 1800 |
Кресло со спальным механизмом | 2000 |
Химчистка пуфа 40х40 | 800 |
Химчистка пуфа 80х80 | 1200 |
Химчистка стула без мягкой спинки | 500 |
Химчистка стула с мягкой спинкой | 850 |
Химчистка офисного кресла | 800 |
Химчистка офисного стула | 500 |
Химчистка кресла "директора" | 1500 |
- Пятна, выведенные в процессе общей чистки, не оплачиваются.
-
Ткани такие как: ФЛОК, а также ткани в составе которых ШЕРСТЬ или ХЛОПОК - оплачиваются с коэф. 2
-
Ткани такие как: ШЕЛК, ЛЕН, БАРХАТ или велюр в составе которой Вискоза или ХЛОПОК, ЖАКАРД с нестойким красителем, и др. ткани где требуется СУХАЯ химчистка - оплачиваются с коэф. 4,5
-
Разобранная мебель оплачивается с коэф. 1,25
-
Кожаная мебель оплачивается с коэф. 1,5 - 2
-
Сушка мебели оплачивается с 1 час. - 1 500 руб.
- Стоимость чистки эксклюзивной, нестандартной, или мебели ручной работы согласовывается с технологом
-
Удаление шерсти животных оплачивается с коэф. 1,5-3
Материал ковра | Стоимость, руб. / кв.м. |
---|---|
Синтетика | 800 |
Шерсть/полушерсть | 1 200 |
На клеевой основе (синтетика, шерсть, полушерсть) | 1 600 |
Шегги, ворс до 5 см. (синтетика, шерсть) | 1 800 |
Гобеленовый (вискоза, хлопок шелк) | 2 400 |
Ручной работы (шерсть, шелк) | 2 800 |
Вискоза | 2 800 |
Примечание
- Площадь ковра определяется по формуле: S = a * b
-
Если ковер состоит из шерсти или синтетики, но в составе есть 1% вискозы или шелка, то ковер чиститься по технологии чистки шелкового или вискозного ковра.
-
Цены указаны предварительные. Точная стоимость будет определена после приемки и оценки ковра на фабрике.
-
Доставка ковра на фабрику и обратно - 1 000 руб.
-
Если ковер более 6 м.кв., то стоимость доставки обсуждается индивидуально.
Вид матраса | Стоимость, руб. / кв.м. |
---|---|
Химчистка матраса 900х2000 | 1800 |
Химчистка матраса 1200х2000 | 2300 |
Химчистка матраса 1400х2000 | 2800 |
Химчистка матраса 1600х2000 | 3300 |
Химчистка матраса 1800х2000 | 3800 |
Химчистка матраса 2000х2000 | 4300 |
Удаление запаха и пятен мочи | от 800 |
Вид ковролина | Стоимость, руб. / кв.м. |
---|---|
До 100 кв.м. | 220 |
От 101 до 500 кв.м. | 150 |
Более 501 кв.м. | 120 |
Более 1000 кв.м. | индивидуально |
Средневорсные/длинноворсные | коэф. 1,8-2,3 |
-
Минимальная стоимость выезда бригады - 12 000р.
-
Стоимость может быть увеличена, если офис очень плотно заставлен мебелью.
-
Стоимость может быть увеличена, если есть дополнительные сложности такие как:
- расположение туалета далеко от места проведения работ;
- сложности с доставкой оборудования;
- сильная степень загрязнения;
- множество пятен, разлитых жидкостей, и др.
Вид штор | Чистка на фабрике, руб./кв.м. | Чистка на весу, руб./кв.м. |
---|---|---|
Химчистка тюли | 280 | 220 |
Шторы (однослойные, тонкие) | 380 | 320 |
Шторы (двухслойные, на подкладе, шерстяные, плотные) | 480 | 420 |
Бархатные шторы | 620 | 480 |
-
Стоимость снятия и повески штор - индивидуально при осмотре.
-
Высота потолка более 3,5 метров и в труднодоступных местах - коэф. 1,3-2
-
Работа на туре (доставка, сборка, разборка) - + 8 500 руб.
-
Шторы сложного кроя или с наличием дополнительных декоротивных элементов - по согласованию после осмотра.
-
Минимальная стоимость работ - 8 000 руб.